| TOP | Thema | Ergebnis | ||
| 1: | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | – Beschlussfähigkeit gegeben. – Änderung der TOP Reihenfolge beschlossen | ||
| 2: | Verpflichtung der Ortsratsmitglieder und Pflichtenbelehrung | Erfolgt | ||
| 3: | Wahl der*des Ortsbürgermeister*in | -Gewählt wurde Joachim Lücke (SPD) -Ja-Stimmen: 3 -Enthaltungen: 2 | ||
| 4: | Wahl der*des stellvertretenden Ortsbürgermeister*in | -Gewählt wurde Kristoffer Engelke (WEB) -Einstimmig beschlossen (5 ja) | ||
| 5: | Haushaltssatzung 2022 einschließlich Haushaltsplan; Anhörung des Ortsrates | -Vorstellung der Zahlen und Einzelpositionen mit Bezug auf Posten für Engensen | ||
| 6: | Verwendung der Ortsratsmittel für 2021 | -Restmittelverwendung zugunsten Engenser Vereine zur Mitgleider- und Seniorenförderung -Einstimmig beschlossen (5 ja) | ||
| 7: | Beschaffung eines Kranzes zum Volkstrauertag | -Einstimmig beschlossen (5 ja) | ||
| 8: | Behindertengerechter Eingang zum Dorfgemeinschaftshaus | – Beauftragung der Stadt zur Einplanung der Investitioskosten – Einstimmig beschlossen (5 ja) – Zusätzliche Prüfung der Optionen das Obergeschoss barrierearm zugänglich zu machen |
Nov. 16