
Bei der Europawahl haben in Engensen 674 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung liegt somit bei 56,64 %
Erstmals durfte ab 16 gewählt werden.
Hier die Details:
| Partei | Stimmen | Prozent | 
|---|---|---|
| CDU | 254 | 37,91 % | 
| GRÜNE | 80 | 11,94 % | 
| SPD | 120 | 17,91 % | 
| AfD | 73 | 10,90 % | 
| FDP | 45 | 6,72 % | 
| DIE LINKE | 12 | 1,79 % | 
| Die PARTEI | 13 | 1,94 % | 
| Tierschutzpartei | 12 | 1,79 % | 
| PIRATEN | 3 | 0,45 % | 
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,30 % | 
| FAMILIE | 4 | 0,60 % | 
| Volt | 13 | 1,94 % | 
| ÖDP | 0 | 0,00 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,15 % | 
| MERA25 | 2 | 0,30 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,00 % | 
| PdH | 2 | 0,30 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,00 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,30 % | 
| BIG | 0 | 0,00 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,00 % | 
| DKP | 0 | 0,00 % | 
| MLPD | 0 | 0,00 % | 
| SGP | 0 | 0,00 % | 
| ABG | 0 | 0,00 % | 
| dieBasis | 1 | 0,15 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,04 % | 
| BSW | 17 | 2,54 % | 
| DAVA | 0 | 0,00 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,00 % | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,30 % | 
| PDV | 0 | 0,00 % | 
| 4 | 0,60 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,15 % | 




